Стандартное оснащение контейнера для МКС
Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм: 6000х2438х2896
Материал: сэндвич-панели (50 мм)
Пол: металлический рифлёный лист толщиной не меньше 4 мм с подшивкой металлическим листом толщиной 1,5 мм
Крыша: металлический лист толщиной 2 мм
Цвет: RAL 7004 сигнальный серый
Конструкция контейнера:
Количество отсеков - 1 шт.
Дверь входная, ШхВ, мм: 800х1900 - 1 шт.;
Ворота распашные, ШхВ, мм: 2100х2200 - 1 шт.
Люк на крыше контейнера - 1 шт: 1) 1700х800 мм;
Угловые фитинги нижние - 4 шт.
Система вентиляции:
АВК с вытяжным вентилятором
Все вентиляционные отверстия оборудованы антивандальными решетками
Электропакет контейнера :
Система основного освещения с виброустойчивыми светодиодными лампами и выключателями 220В;
Система аварийного освещения с виброустойчивыми светодиодными лампами с автономным аккумулятором и выключателями;
Система внутреннего обогрева конвекторами с терморегуляторами;
Блок-контейнер компрессорный (БКК, МКС) выполнен из бескаркасных трехслойных панелей с арочной кровлей и в базовой комплектации оснащен:
№ пп | Оборудование | Габариты, мм | Толщина сэндвич-панелей, мм | Диапазон температур, оС | Макс. масса оборудования, кг | Стандартная комплектация |
1 | Блок контейнер № 1 | 3000х2400х2500 | 50-100 | `-40 до + 40 | Ящик с понижающим трансформатором, светильники светодиодные - 2, электрощит, вводы кабельные, выключатели автоматические, розетки - 1, автоматическая система пожаротушения, отопление с системой поддержания положительной температуры | |
2 | Блок контейнер № 2 | 4000х2400х2500 | 50-100 | `-40 до + 40 | ||
3 | Блок контейнер № 3 | 5000х2400х2500 | 50-100 | `-40 до + 40 | ||
4 | Блок контейнер № 4 | 6000х2400х2500 | 50-100 | `-40 до + 40 | Ящик с понижающим трансформатором, светильники светодиодные - 3, электрощит, вводы кабельные, выключатели автоматические, розетки - 2, автоматическая система пожаротушения, отопление с системой поддержания положительной температуры | |
5 | Блок контейнер № 5 | 7000х2400х2500 | 50-100 | `-40 до + 40 | ||
6 | Блок контейнер № 6 | 8000х2400х2500 | 50-100 | `-40 до + 40 | ||
7 | Блок контейнер № 7 | 9000х2400х2500 | 50-100 | `-40 до + 40 | ||
8 | Блок контейнер № 8 | 12000х2400х2500 | 50-100 | `-40 до + 40 |
Примечание. Панели заполнены негорючим шумотеплоизолирующим материалом. Блок-контейнер обеспечивает надежную работу размещенного в нем оборудования в климатических условиях УХЛ-4.
Стандартная комплектация | ||||||
Воздуховоды с системой автоматической воздушной заслонки | ||||||
1 | МКС 5 - МКС 10 | решетки-2, воздуховод-2 | ||||
2 | МКС 12 - МКС 25 | вентилятор | решетки-3, воздуховод-3 | |||
3 | МКС 29 - МКС 68 | привод | решетки-3, воздуховод-3 | |||
Стандартная комплектация | ||||||
1 | Всепогодный кожух (для моделей до 55 кВт) | без пола, система предпускового обогрева, отопление, вентиляция, автоматические жалюзи, 4 монтажные петли для перемещения краном | ||||
2 | Всепогодный кожух (для моделей до 55 кВт) | пол, система предпускового обогрева, отопление, вентиляция, автоматические жалюзи, 4 монтажные петли для перемещения краном |
Стандартная комплектация | ||||||
1 | МКС 5 - МКС 10 | |||||
1 компрессор, 1 сепаратор | ||||||
2 компрессора, 2 сепаратора | ||||||
1 компрессор, 1 сепаратор, 1 осушитель | ||||||
2 компрессора, 2 сепаратора, 1 осушитель | ||||||
2 компрессора, 2 сепаратора, 2 осушителя | ||||||
2 | МКС 12 - МКС 25 | 1 компрессор, 1 сепаратор | ||||
2 компрессора, 2 сепаратора | ||||||
1 компрессор, 1 сепаратор, 1 осушитель | ||||||
2 компрессора, 2 сепаратора, 1 осушитель | ||||||
2 компрессора, 2 сепаратора, 2 осушителя | ||||||
3 | МКС 29 - МКС 68 | 1 компрессор, 1 сепаратор | ||||
2 компрессора, 2 сепаратора | ||||||
1 компрессор, 1 сепаратор, 1 осушитель | ||||||
2 компрессора, 2 сепаратора, 1 осушитель | ||||||
2 компрессора, 2 сепаратора, 2 осушителя |