Рефрижераторный осушитель серии ОВ

  • Характеристики

    Окружающая температура 35°С
    Темп сжатого воздуха ≤60°С
    Рабочее давление 0.6-1.0; под заказ до 60 бар
    Пропускная способность от 1,0 до 240 м3/мин
    Точка росы от +3 гр.С до +10 гр.С
    Питание 220/1/50; 380/3/50
  • Описание

    Основное назначение осушителей сжатого воздуха - удаление водяных паров при подготовке воздуха. Используются осушители в составе компрессорного оборудования. Образующийся при работе компрессора конденсат может привести к коррозии и порче оборудования. Для правильной и качественной работы компрессора имеет большое значение тип и эффективность осушителя.Рефрижераторные осушители ДЗ СилА серии ОВ имеют стабильную точку росы от +3 °С, оснащены электронной системой дренажа и регулятором давления, контролирующим работу по параметрам. Преимуществом осушителей также является сравнительно низкая стоимость обслуживания.

Таблица моделей

Модель Диаметр присоединения Мощность компрессора Производительность Габариты (ДхШхВ), мм Масса (кг)
ОВ-1 3/4" 0.30 1 660х430х640 38
ОВ-1,5 1" 0.35 1.5 770х440х730 52
ОВ-2 1" 0.50 2 830х465х810 65
ОВ-2.5 1 1/4" 0.50 2.5 830х465х810 73
ОВ-3 1 1/4" 0.75 3.0 930х600х935 80
ОВ-4 1 1/2" 0.75 3.8 930х600х935 92
ОВ-5 1 1/2" 1.00 5 930х600х935 100
ОВ-7 2" 1.50 6.5 970х585х1030 115
ОВ-8 2" 1.50 8.00 980х570х1045 136
ОВ-11 2 1/2" 2.00 10.50 1080х600х1030 160
ОВ-14 2 1/2" 2.80 13.80 1120х700х1310 210
ОВ-15 3" 4.00 15.00 1300х750х1330 235
ОВ-20 3" 4.00 20.00 1300х750х1330 265
ОВ-27 3" 5.00 27.00 1300х750х1330 325
ОВ-30 4" 7.50 30.00 1770х850х1445 386
ОВ-35 4" 7.50 35.00 1770х850х1445 430
ОВ-40 4" 7.70 40.00 1770х850х1445 500
ОВ-45 4" 8.00 45.00 1800х820х1500 550
ОВ-55 5" 10.00 55.00 1950х900х1560 600
ОВ-65 5" 10.00 65.00 1950х900х1560 650

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Давление Температура сжатого воздуха
Бар 30℃ 50℃ 55℃ 60℃ 75℃
5 1.13 0.92 0.77 0.65 0.56
6 1.18 0.96 0.81 0.68 0.6
7 1.22 1.00 0.84 0.71 0.63
9 1.29 1.07 0.9 0.78 0.67
10 1.33 1.10 0.93 0.8 0.7


Температура окруж. среды 30℃ 32℃ 35℃ 40℃ 45℃
Коэффициент 1.02 1 0.97 0.92 0.87


Точка росы 3℃ 5℃ 7℃ 10℃
Коэффициент 1 1.1 1.2 1.3